招标公告
项目名称:辽宁方大总医院餐饮中心及水吧等年度物资采购项目
项目编号:LNFDZYY/HQ-2026-ZB-CG0001
辽宁方大总医院对餐饮中心及水吧等年度物资采购项目进行公开招标,欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、招标内容
序号 | 产品名称 | 规格型号材质 | 数量 (预估一年用量) | 单位 | 品牌 | 质保期 |
1 | 食堂服务员(男女)贝雷帽 | 规格:帽深10cm,帽内径18cm | 60 | 个 | - | - |
2 | 纸质厨师帽 | 规格:平顶中帽30*23cm | 500 | 个 | - | - |
3 | 一次性网帽 | 规格:21寸(100个/包) | 40000 | 个 | - | - |
4 | 一次性口罩 | 规格:挂耳式儿、10支/包、400包/件 | 85000 | 支 | - | - |
5 | 透明口罩 | 规格:10支/盒 | 1500 | 支 | - | - |
6 | 夏季男、女服务员工作服套装 | 规格:衬衫、围裙、夏裤,具体号码以实际需求为准 | 55 | 件 | - | - |
7 | 冬季男、女服务员工作服套装 | 规格:衬衫、围裙、夏裤,具体号码以实际需求为准 | 55 | 件 | - | - |
8 | 夏季厨师工作服套装 | 规格:短袖、围裙、夏裤具体号码以实际需求为准 | 40 | 件 | - | - |
9 | 冬季季厨师工作服套装 | 规格:外套、围裙、冬裤具体号码以实际需求为准 | 40 | 件 | - | - |
10 | 夏季白色水靴 | 规格:靴子高27cm,底厚1.2cm,防滑 | 50 | 双 | - | - |
11 | 加绒秋冬白色水靴 | 规格:靴子高27cm,底厚1.2cm,防滑,加绒,防滑 | 50 | 双 | - | - |
12 | 超长胶皮手套 | 规格:超过肘部,总长56cm,m码 | 600 | 副 | - | - |
13 | 胶皮手套(M码) | 规格:M码 | 5000 | 双 | - | - |
14 | 白手套 | 规格:均码 | 150 | 双 | - | - |
15 | 棉手套 | 规格:长33cm宽17cm均码,手掌部位带防滑垫。 | 70 | 双 | - | - |
16 | 一次性手套 | 规格:加厚耐用型、100双/包、100包/件 | 100000 | 双 | - | - |
17 | 一次性乳胶手套 | 规格:100只/盒 | 100000 | 只 | - | - |
18 | 线手套 | 规格:12双/捆,均码 | 2460 | 双 | - | - |
19 | 防水套袖 | 规格:长约30cm | 400 | 条 | - | - |
20 | 防水围裙 | 规格:长约115.5cm*宽约63cm、防水 误差±5cm | 400 | 条 | - | - |
21 | 漏眼菜筐 | 规格:53cm*38cm*26cm(±2cm) | 150 | 个 | - | - |
22 | 漏眼圆菜筐 | 规格:60cm*40cm(±2cm) | 100 | 个 | - | - |
23 | 错位盒 | 规格:60cm*40cm*20cm(红10/蓝10)(±2cm) | 20 | 个 | - | - |
24 | 不锈钢长方槽 | 规格:带盖,约33cm*54cm*17cm(含外沿),沿宽2cm 厚度:1mm | 50 | 个 | - | - |
25 | 不锈钢小方槽 | 规格: 长40cm宽30cm高10cm±1cm 厚度:1mm | 50 | 个 | - | - |
26 | 白钢方盘 | 规格:60cm*40cm*4.8cm 厚度:1mm 材质:304不锈钢 | 100 | 个 | - | - |
27 | 白钢漏眼方盘 | 规格:60cm*40cm*4.8cm 厚度:1mm 材质:304不锈钢 | 100 | 个 | - | - |
28 | 烤盘 | 规格:长60cm宽40cm高5cm | 30 | 个 | - | - |
29 | 塑料方盒(加厚) | 规格:74cm*54cm*45cm±3cm | 50 | 个 | - | - |
30 | 大盆 | 规格:70*21cm 厚度:1.2mm±2cm | 50 | 个 | - | - |
31 | 小盆 | 规格:40*15.5±4 厚度:1.2mm | 50 | 个 | - | - |
32 | 中盆 | 规格:60*18.5cm±2cm 厚度:1.2mm 材质:304不锈钢 | 50 | 个 | - | - |
33 | 调料缸 | 规格: 直径:10cm,高8cm,带盖±2cm 厚度:0.8mm | 30 | 个 | - | - |
34 | 码斗 | 规格:外径18CM,内径16CM 厚度:0.8mm 材质:304不锈钢 | 100 | 个 | - | - |
35 | 保温桶(中) | 规格:容积37-40升,带龙头 厚度:1mm 材质:304不锈钢 | 20 | 个 | - | - |
36 | 保温桶(大) | 规格:容积57-60升,带龙头 厚度:1mm 材质:304不锈钢 | 20 | 个 | - | - |
37 | 汤桶(大) | 规格:大(60*60cm,160L)加厚304钢 厚度:1.5mm 材质:304不锈钢 | 10 | 个 | - | - |
38 | 汤桶(中) | 规格:中(50*50cm,90L)加厚304钢 厚度:1.5mm 材质:304不锈钢 | 10 | 个 | - | - |
39 | 汤桶(小) | 规格:小(45*45cm,70L)加厚304钢 厚度:1.5mm 材质:304不锈钢 | 10 | 个 | - | - |
40 | 油桶 | 规格:31*16cm高, 厚度:1.0mm 材质:304不锈钢 | 10 | 个 | - | - |
41 | 不锈钢留样瓶 | 规格:直径9cm,高9cm,带盖。 厚度:0.8mm 材质:304不锈钢 | 50 | 个 | - | - |
42 | 整理箱(小) | 规格:容积不小于60L,带盖 尺寸:55*40*34cm 材质:食品级PP材质,无异味 克重:1.6kg | 50 | 个 | - | - |
43 | 整理箱(中) | 规格:容积不小于80L,带盖 尺寸:61*44*38cm 克重:2KG | 50 | 个 | - | - |
44 | 整理箱(大) | 规格:容积不小于100L,带盖 尺寸:66*49*42cm 克重:2.55KG | 50 | 个 | - | - |
45 | 保鲜盒中号 | 规格:37.5cm*25.5cm*13cm | 40 | 个 | - | - |
46 | 保鲜盒大号 | 规格:44cm*30cm15cm±3cm | 40 | 个 | - | - |
47 | 大垃圾桶 | 规格:96*71*56(塑料,带轮误差±6cm) | 40 | 个 | - | - |
48 | 白泡沫箱 | 规格:590长*440宽*320高(误差±3cm) | 10 | 个 | - | - |
49 | 菜刀 | 规格:品牌为十八子长31cm,刃长19cm,宽:9.1cm | 20 | 个 | - | - |
50 | 砍刀 | 规格:品牌为十八子 | 10 | 个 | - | - |
51 | 磨石 | 规格:22*7cm一面粗,一面细 | 20 | 个 | - | - |
52 | 刀把胶套 | 规格:长13cm,直径5.5cm(±1cm) | 35 | 个 | - | - |
53 | 刺身刀(长) | 规格:刀刃长270mm | 5 | 个 | - | - |
54 | 切菜菜板(绿色) | 规格:长方形60cm*40cm*2cm±2mm | 20 | 个 | - | - |
55 | 切菜菜板(红色) | 规格:长方形60cm*40cm*2cm±2mm | 10 | 个 | - | - |
56 | 切菜菜板(白色) | 规格:长方形60cm*40cm*2cm±2mm | 10 | 个 | - | - |
57 | 卡式炉气罐 | 规格:220克/瓶 | 100 | 个 | - | - |
58 | 喷头 | 规格:大小火可调节,自动点火 | 10 | 个 | - | - |
59 | 酒精块 | 规格:25克/粒,无烟,无味,不刺鼻 | 50 | 个 | - | - |
60 | 切丝器 | 规格:35cm长,10cm宽,切片切丝均可用 | 10 | 套 | - | - |
61 | 打皮刀 | 规格:长16cm,刀头宽6cm 厚度:1MM 材质:不锈钢 | 30 | 个 | - | - |
62 | 加热双盒餐炉 | 规格:56.5*44*18.5cm 颜色:原色 | 10 | 个 | - | - |
63 | 炖菜餐炉 | 规格:48*42*26cm 颜色:原色 | 10 | 个 | - | - |
64 | 圆形餐炉内胆 | 规格:直径38.5cm-,高5.5cm(±2cm) 厚:壁5mm 边7mm | 10 | 个 | - | - |
65 | 方形餐炉内胆 | 规格:长32cm,宽26cm,高5.5cm(±2cm) 厚:壁5mm 边7mm | 20 | 个 | - | - |
66 | 电饭锅(大) | 规格:苏泊尔23L 不粘锅 底盘加热 | 2 | 个 | - | - |
67 | 手敲大勺(直径45cm) | 规格:直径45cm,适用燃气灶,无图层, | 10 | 个 | - | - |
68 | 小压力锅 | 规格:28*33*23cm±3cm 厚;4.2mm | 5 | 个 | - | - |
69 | 中压力锅 | 规格:34*45*32cm±3cm 厚;4.2mm | 5 | 个 | - | - |
70 | 大压力锅 | 规格:44*48*34cm±3cm 厚;4.2mm | 5 | 个 | - | - |
71 | 料理机 | 规格:容量5L 厚:0.6MM | 5 | 台 | - | - |
72 | 70边锅 | 规格:直径70cm 厚:1.2MM | 10 | 个 | - | - |
73 | 不粘锅 | 规格:口径45cm,高度5.5cm,手柄长34cm 厚:4MM | 1 | 个 | - | - |
74 | 剪子(约2厘米) | 规格:长约22cm | 10 | 个 | - | - |
75 | 伙食菜大铲子 | 规格:长1.2m,宽20cm 厚:1.7mm | 10 | 个 | - | - |
76 | 手动打蛋器 | 规格:总长52cm,线长36cm,宽9cm | 10 | 个 | - | - |
77 | 挂式不锈钢漏勺架 | 规格:直径25cm、底座13cm | 10 | 个 | - | - |
78 | 不锈钢大笊篱 | 规格:直径30cm,把长59.5cm,粗网 | 100 | 个 | - | - |
79 | 打菜勺 | 规格:勺头直径9cm 柄长36cm 厚:0.8mm | 50 | 个 | - | - |
80 | 手勺 | 规格:勺直径14cm,柄长45cm, 厚:1MM | 50 | 个 | - | - |
81 | 小油篦子 | 规格:钢丝网直径23cm,柄长20cm±5cm 厚:1MM | 20 | 个 | - | - |
82 | 大油篦子 | 规格:钢丝网直径30cm,柄长20cm±5cm | 20 | 个 | - | - |
83 | 漏勺(长38厘米) | 规格:直径30cm,长38cm 厚:1MM | 20 | 个 | - | - |
84 | 漏勺(长25厘米) | 规格:漏网直径30cm,长25cm | 20 | 个 | - | - |
85 | 水舀子 | 规格:勺直径17cm,塑料柄头长50cm, | 30 | 个 | - | - |
86 | 锅刷子 | 规格:长35cm±3cm | 100 | 个 | - | - |
87 | 硅胶屉布 | 规格:60cm*40cm | 500 | 块 | - | - |
88 | 饼杆 | 规格:约70cm长 直径2.8cm | 10 | 个 | - | - |
89 | 弯柄抹刀 | 规格:10寸 厚:1MM | 5 | 把 | - | - |
90 | 蛋糕抹刀 | 规格:10寸 厚度:1MM | 5 | 把 | - | - |
91 | 长吐司盒 | 规格:带盖,长方形,配备防粘涂层450g,内长19.5cm,内宽10.5cm内高11cm | 20 | 套 | - | - |
92 | 两头尖擀面杖 | 规格:长45cm,直径2.5cm,两头尖,中间圆。 | 10 | 根 | - | - |
93 | 超长擀面杖 | 规格:800mm-1m长 3.5cm | 5 | 根 | - | - |
94 | 铲刀 | 规格:100mm宽,200mm长 ±5mm 厚:1MM | 20 | 把 | - | - |
95 | 面案刀 | 规格:长150mm,高110mm(含柄) 厚:1MM | 10 | 把 | - | - |
96 | 电动打蛋器 | 规格:手持电动,100-240V通用,5档 | 2 | 个 | - | - |
97 | 小型克称烘焙称 | 规格:量程0.1g-3kg | 2 | 台 | - | - |
98 | 塑料刮板 | 规格:梯形,长150mm,高100mm | 2 | 把 | - | - |
99 | 面罗 | 规格:直径约40cm,高约9cm | 1 | 个 | - | - |
100 | 油刷(羊毛) | 规格:刷头7cm宽 | 50 | 把 | - | - |
101 | 烤盘纸 | 规格:长60厘米宽40厘米,400张一包重约50克 | 8000 | 张 | - | - |
102 | 台称 | 规格:充电款 机身称重范围是1g-30KG 30*20CM | 3 | 台 | - | - |
103 | 磨刀棒 | 规格:总长32CM | 10 | 把 | - | - |
104 | 剔骨刀 | 规格:刀尖角度<60度,刃长0-140mm | 5 | 把 | - | - |
105 | 餐夹 | 规格:长28.8cm,宽3.9cm±2cm 厚:1MM | 20 | 个 | - | - |
106 | 蛋糕夹 | 规格:长24cm,宽4.5cm 厚度:0.9MM | 20 | 个 | - | - |
107 | 餐夹盘 | 规格:长28.3cm,宽15cm 厚度:1MM | 20 | 个 | - | - |
108 | 金线边汤勺 | 规格:长4.2宽4.2高13.6cm 误差±2cm | 50 | 个 | - | - |
109 | 纸杯 | 规格:杯口直径72mm,高78mm,50只/包 | 1000 | 个 | - | - |
110 | 奶茶杯 | 规格:700ml.带盖.杯口直径9.0cm,高17cm | 20000 | 个 | - | - |
111 | 现磨豆浆杯 | 规格:400ml.带盖,杯口直径9cm,高11cm | 20000 | 个 | - | - |
112 | 一次性细吸管 | 规格:6*150mm独立包装. | 20000 | 只 | - | - |
113 | 减脂餐餐盒(带盖单格) | 规格:椭圆形,长约23cm,宽约17cm,带盖 | 1800 | 套 | - | - |
114 | 减脂餐餐盒(带盖三格) | 规格:长约26cm,宽约12.5cm,高约6cm,三格,带盖 | 1800 | 套 | - | - |
115 | 黑垃圾袋(小) | 规格:300mm*300mm、30张/捆 | 30000 | 张 | - | - |
116 | 黑垃圾袋(中) | 规格:900mm*1000mm、32张/捆 克重:34g | 64000 | 张 | - | - |
117 | 黑垃圾袋(大) | 规格:1m*1.2m、30张/捆 克重:40g | 260000 | 张 | - | - |
118 | 260袋 | 规格:260mm*260mm、30张/捆、500捆/件 | 600000 | 张 | - | - |
119 | 一斤平口袋 | 规格:50个/捆(加厚)20*30CM误差±3cm | 3000000 | 个 | - | - |
120 | 断点垃圾袋 | 规格:45*50cm 30只/卷 克重:5克/只 | 800 | 卷 | - | - |
121 | 可重复使用裱花袋 | 规格:大号41.8*23.7*37.5cm,双面10丝 | 30 | 个 | - | - |
122 | 黑垃圾袋(常规) | 规格:600mm*800mm、40张/捆 克重:18g | 180000 | 张 | - | - |
123 | 6号自封袋 | 规格:100个/包,120mm*170mm | 20000 | 个 | - | - |
124 | 一次性圆头汤勺 | 规格:100个/袋、20袋/箱,长142mm | 400000 | 个 | - | - |
125 | 餐盒(五格) | 规格:五格、150套/件,长230*190*35mm | 450000 | 个 | - | - |
126 | 餐盒(1250圆) | 规格:1250圆、200个/件,直径16.5cm,高7.7cm | 12000 | 个 | - | - |
127 | 餐盒(750方) | 规格:750长方、300个/件16.8*11.4*4.8cm | 9000 | 个 | - | - |
128 | 餐盒(500方) | 规格:500长方、300个/件,16.8*11.4*3cm | 180000 | 个 | - | - |
129 | 餐盒(300圆) | 规格:300圆、450个/件,直径11.8cm高4cm | 1350000 | 个 | - | - |
130 | 餐盒(800圆) | 规格:800圆、300个/件,直径150mm,高72mm | 240000 | 个 | - | - |
131 | 熊猫筷子 | 规格:长:19.5cm、4700双/件 | 1000000 | 双 | - | - |
132 | 高品质一次性筷子 | 规格:100双/包,长200mm±6mm,独立包装 | 10000 | 双 | - | - |
133 | 密胺刻字餐盘(不要白色) | 规格:35.5cm*25.5cm*2.5cm±2mm,汤碗区直径11cm±2mm,主食区长16cm宽11.5cm±2mm,菜区长11cm宽9cm±2mm,筷子区长23cm±2mm | 300 | 个 | - | - |
134 | 密胺刻字小碗(不要白色) | 规格:直径11cm高5.5cm±2mm | 300 | 个 | - | - |
135 | 黑色密胺筷子(27cm) | 规格:长度27cm | 500 | 双 | - | - |
136 | 饭勺 | 规格:长约25,宽约9cm | 10 | 个 | - | - |
137 | 饭铲叉 | 规格:长约25,宽约9cm±1cm | 10 | 个 | - | - |
138 | 杯子(玉晶)(直径7cm) | 规格:直径7cm,高约8cm | 50 | 个 | - | - |
139 | 精致餐盒(约27cm*21cm) | 规格:约27cm*21cm五格 | 50 | 套 | - | - |
140 | 面包包装袋 | 规格:大号(30*40*折边10cm) | 2000 | 个 | - | - |
141 | 面包包装袋 | 规格:小号(20*28*折边8cm) | 2000 | 个 | - | - |
142 | BOPP黄胶带 | 规格:6cm宽 310g/卷 | 30 | 卷 | - | - |
143 | 透明胶带(小) | 规格:2cm宽 35g/卷 | 400 | 卷 | - | - |
144 | 透明胶带(大) | 规格:6cm宽 150g/卷 | 80 | 卷 | - | - |
145 | 黑黄警示胶带 | 规格:宽48mm*长33m 180g/卷 | 160 | 卷 | - | - |
146 | 有效期贴 | 规格:50x30mm 500贴 | 200 | 卷 | - | - |
147 | 食品留样贴 | 规格:50x30mm 500贴 | 350 | 卷 | - | - |
148 | 分色纸 | 规格:3cm*30m | 100 | 卷 | - | - |
149 | 不锈钢挂钩 | 规格:5位连排,有底座,带免钉胶 | 50 | 个 | - | - |
150 | 磁吸式货架标签 | 规格:长8cm宽4cm | 150 | 个 | - | - |
151 | 定位线 | 规格:2cm宽,30m长 130g | 150 | 卷 | - | - |
152 | 温度计 | 规格:温湿度两用 | 20 | 个 | - | - |
153 | 强力粘钩 | 规格:7cm*7cm±5mm | 400 | 个 | - | - |
154 | 小管芯热敏收银纸 | 规格:57*50mm/卷,外圈直径约5cm | 1000 | 卷 | - | - |
155 | 老鼠粘板 | 规格:350mm*220mm | 250 | 贴 | - | - |
156 | 蚊蝇拍 | 规格:长443mm | 10 | 个 | - | - |
157 | 火碱 | 规格:50斤/桶 | 100 | 桶 | - | - |
158 | 钢丝球 | 规格:白钢丝,单独包装, | 1500 | 个 | - | - |
159 | 强力洁厕剂 | 规格:3.8L/桶 | 520 | 桶 | - | - |
160 | 全能清洁剂 | 规格:3.8L/桶 | 740 | 桶 | - | - |
161 | 消泡剂 | 规格:3.8L | 160 | 桶 | - | - |
162 | 喷壶 | 规格:500ml气压式 | 220 | 个 | - | - |
163 | 三角吸水拖布 | 规格:三角棉,全包围,海绵头长40cm,杆有伸缩功能,结实耐用 | 110 | 个 | - | - |
164 | 空气清新剂 | 规格:480ml | 10 | 瓶 | - | - |
165 | 84消毒液 | 规格:600克 | 1000 | 桶 | - | - |
166 | 玻璃清洁剂 | 规格:3.8L/桶 | 5 | 桶 | - | - |
167 | 酒精75度 | 规格:5000ml/桶 | 130 | 桶 | - | - |
168 | 洗手液 | 规格:3.8L/桶 | 170 | 桶 | - | - |
169 | 轻蓝清洁剂 | 规格:20KG/桶 | 300 | 桶 | - | - |
170 | 五洁粉 | 规格:250克/袋 | 150 | 袋 | - | - |
171 | 套撮 | 规格:10套/件 高90±3cm宽度25±3cm | 650 | 套 | - | - |
172 | 玻璃刮 | 规格:头长约36cm(含杆、毛头、梯架、刮头等) | 550 | 套 | - | - |
173 | 地刮 | 规格:规格头长约60cm(含杆、硅胶) | 60 | 把 | - | - |
174 | 百洁布 | 规格:12cm*19.6cm | 1500 | 个 | - | - |
175 | 洗碗机用洗涤剂+催干剂 | 规格:20斤/桶 | 100 | 套 | - | - |
176 | 威猛先生厨房除油剂 | 规格:650g/瓶 | 150 | 瓶 | - | - |
177 | 木柄地刷 | 规格:刷长:27CM杆大约1.1米 | 100 | 把 | - | - |
178 | 抹布 | 规格:30cm*70cm | 1600 | 条 | - | - |
179 | 食品爆炸盐 | 规格:5斤/桶 | 16 | 桶 | - | - |
180 | 鱼鳞布 | 规格:30cm*40cm | 320 | 条 | - | - |
181 | 不锈钢水舀子 | 规格:长50cm,直径17cm 厚0.8MM | 20 | 个 | - | - |
182 | 三层送餐车 | 规格:餐车框架:2.5cm方钢。隔层钢板长:90cm,宽:50cm。隔层间距30cm,餐车扶手与第一层间距14cm。车轮:4个动滑轮 厚度:0.8MM-1MM | 5 | 辆 | - | - |
183 | 定、万向轮 | 规格:5寸脚轮,静音加重,定向刹车和转向 | 20 | 个 | - | - |
184 | 小白钢方车 | 规格:宽60cm长90cm高90cm | 10 | 个 | - | - |
185 | 服务车 | 规格:高端4轮加固玫瑰金,整体长75.9cm宽45cm高91cm 厚:不锈钢1mm,木质板厚2cm | 10 | 台 | - | - |
186 | 地秤 | 规格:150kg电子充电款 | 5 | 个 | - | - |
187 | 心相印纸抽 | 规格:190mm*210mm,一盒200抽,(±2mm)盒装 | 300 | 盒 | - | - |
188 | 纸抽 | 规格:16.5*9.5cm/包、100抽/包、100包/件 | 70000 | 包 | - | - |
189 | 手巾板 | 规格:25cm*25cm | 10500 | 个 | - | - |
190 | 擦手纸 | 规格:220±10mm*210±10mm(每箱20包,每包150张) | 500 | 包 | - | - |
191 | 牙线(单个独立包装) | 规格:50个/盒,盒内单独包装 | 100 | 盒 | - | - |
192 | 保鲜膜(大) | 规格:宽度600mm、长约300m 1.5KG | 2410 | 卷 | - | - |
193 | 保鲜膜(小) | 规格:宽度450mm、长约300m 1.1KG | 2410 | 卷 | - | - |
194 | 方型餐巾纸 | 规格:270mm*270mm,50张/包 3600张/箱 | 2000 | 包 | - | - |
195 | 牙签 | 规格:500支/瓶 | 60 | 瓶 | - | - |
196 | 壁挂纸抽盒 | 规格:约28cm*21cm | 10 | 个 | - | - |
197 | 独立单片湿巾 | 规格:10片/包 | 800 | 包 | - | - |
198 | 外卖送餐兜(硬底) | 规格:长约52cm,宽约42cm,高约42cm | 10 | 个 | - | - |
199 | 碗碟套装 | 规格:4寸双线盅1个带盖19.8*9.8*8.2cm | 100 | 套 | - | - |
200 | 餐盒 | 规格:加厚,3方格,长21.3cm,宽18.1cm,高3.4cm。150个/件 | 195000 | 个 | - | - |
201 | 瓦楞红白餐盒 | 规格:加厚圆形,红碗白盖,直径25cm,高10cm。100个/件 | 10000 | 个 | - | - |
202 | 瓦楞红白餐盒 | 规格:加厚圆形,红碗白盖,直径25cm,高7.5cm。100个/件 | 10000 | 个 | - | - |
203 | 瓦楞红白餐盒 | 规格:加厚长方形,长17.5cm,宽12cm,高5.3cm。300个/件 | 15000 | 个 | - | - |
204 | 瓦楞红白餐盒 | 规格:加厚长方形,长17.5cm,宽12cm,高5.4cm。300个/件 | 15000 | 个 | - | - |
205 | 瓦楞红白餐盒 | 规格:椭圆形带格饺子盒,长28cm宽22cm高3.8cm±5mm。300个/件 | 35000 | 个 | - | - |
206 | 瓦楞红白餐盒 | 规格:加厚长方形两格,红碗白盖,长17.6cm宽11.8cm高5.3cm。300个/件 | 15000 | 个 | - | - |
207 | 烤鱼餐盒 | 规格:加厚加大透明白,烤鱼盒长42cm宽25cm高8.5cm。100个/件 | 10000 | 个 | - | - |
208 | 锡纸餐盒 | 规格:材质锡纸,长37cm宽27cm高7.4cm。0.1MM厚100个/件 | 10000 | 个 | - | - |
209 | 豆浆杯(带盖) | 规格:400ml | 50000 | 个 | - | - |
210 | 咖啡杯(带盖) | 规格:400ml | 50000 | 个 | - | - |
211 | 果汁杯(带盖、带吸管) | 规格:500ml | 40000 | 个 | - | - |
212 | 一次性外卖密封防漏纸 | 规格:圆形直径120mm 适合90-95口径 | 40000 | 张 | - | - |
213 | 搅拌棒 | 规格:三孔16.8cm | 20000 | 个 | - | - |
214 | 肉串纸袋 | 规格:12cm宽25cm长 | 40000 | 个 | - | - |
215 | 地瓜叉勺 | 规格:11cm独立包装 | 10000 | 个 | - | - |
216 | 果汁杯袋 | 规格:果汁杯 | 30000 | 个 | - | - |
217 | 带盖煮面碗 | 规格:直径16.5cm | 100000 | 个 | - | - |
218 | 餐具包 | 规格:四件套筷子,勺子,餐巾纸,牙签 | 100000 | 个 | - | - |
219 | 雪平锅 | 规格24cm直径,材质:铁加厚不粘颜色:不限 | 4 | 个 | - | - |
220 | 一次性塑料酸奶杯 | 200ml | 20000 | 个 | - | - |
221 | 一次性塑料酸奶杯 | 350ml | 20000 | 个 | - | - |
222 | 一次性塑料酸奶勺(带外包装) | 规格:10*2.4CM | 40000 | 个 | - | - |
223 | 塑料留样盒 | 规格:300ML | 10 | 个 | - | - |
224 | 长柄勺子 | 规格:44*4.5cm 4两勺 材质:201不锈钢 厚度:0.8MM | 2 | 个 | - | - |
225 | 大量杯 | 规格:5000ML | 5 | 个 | - | - |
226 | 压泵瓶(带泵头 | 规格:1100ml | 10 | 个 | - | - |
227 | 水果捞叉勺 | 规格:11*3.2CM | 40000 | 个 | - | - |
228 | 一次性塑料水果捞方形拎桶 | 规格:500ml材质:PVC 克重:24.5g | 20000 | 个 | - | - |
229 | 食品夹 | 材质:PC 加厚橙色21.2cm | 10 | 个 | - | - |
230 | 调料瓶 | 220mL、亚克力 | 10 | 个 | - | - |
231 | 方形拎桶贴纸 | 规格:4-6CM不等 | 500 | 个 | - | - |
232 | 关东煮杯子 | 规格:16cm高,杯口直径11cm | 30000 | 个 | - | - |
233 | 一次性塑料蘸料碟 | 规格:83*17mm | 20000 | 个 | - | - |
234 | 一次性筷子 | 规格:25cm | 40000 | 双 | - | - |
235 | 外带调味酱盒 | 规格:50ml | 6000 | 个 | - | - |
236 | 五洁粉 | 规格:500克/袋 | 50 | 袋 | - | - |
237 | 电磁炉用不锈钢汤锅 | 规格:直径32cm | 10 | 个 | - | - |
238 | 雪克杯套装 | 规格:700毫升 | 4 | 个 | - | - |
239 | 菜品装盘用 | 规格:14厘米,不超过18厘米 | 5000 | 个 | - | - |
240 | 煮蛋器小工具 | 规格:105*38*67mm | 10 | 个 | - | - |
241 | 食品专用袋 | 规格:480mm*(300+75)mm*0.025mm | 90000 | 只 | - | - |
242 | 食品专用袋 | 规格:400mm*300mm0.025mm | 70000 | 只 | - | - |
243 | 食品专用袋 | 规格:350mm*250mm0.025mm | 40000 | 只 | - | - |
244 | 食品专用袋 | 规格:330mm*(195+50)mm*0.025mm | 200000 | 只 | - | - |
245 | 方形抹布 | 规格:26*20cm | 150 | 个 | - | - |
246 | 滤水系统滤芯 | 奥克斯AU12滤芯组合套装 | 6 | 套 | - | - |
247 | 除藻剂 | 规格:1KG/瓶 | 600 | 瓶 | - | - |
248 | 澄清剂 | 规格:1KG/瓶 | 600 | 瓶 | - | - |
249 | 棉签棉 | 规格:200只/每盒 | 100 | 盒 | - | - |
250 | 游泳池专业速溶消毒氯片 | 颜色:蓝白色 | 20 | 桶 | - | - |
251 | 电子称 | 规格:28*28CM LED显示 | 4 | 个 | - | - |
252 | 游泳馆钥匙牌收纳盒 | 规格:38*29*6CM 40孔/个带标贴纸) | 6 | 个 | - | - |
253 | 游泳池专业水温计 | 规格:高189*直径45mm | 5 | 个 | - | - |
254 | 泡沫背漂(水上浮板) | 规格:27.5*20.5*8.4cm | 15 | 个 | - | - |
255 | 泡沫背漂(水上浮板) | 规格:21*20.5*8.4cm | 15 | 个 | - | - |
256 | 游泳水袖 | 规格:23*19cm | 10 | 对 | - | - |
257 | 瑜伽垫 | 规格:183*80cm | 15 | 个 | - | - |
258 | 泡沫三角打水板 | 规格:厚度4-5cm,长度40cm,宽度30cm | 15 | 个 | - | - |
259 | 透明塑料整理箱(中) | 规格:长34*22.5*18.5cm | 100 | 个 | - | - |
260 | 大浮力实心海绵棒 | 规格:长150cm,粗7.5cm | 5 | 个 | - | - |
261 | 泳帽 | 规格:高189*直径45mm | 100 | 个 | - | - |
262 | 泳镜 | 规格:适合3-12岁 | 100 | 个 | - | - |
263 | 不锈钢锅架 | 规格:小圈直径:26cm,大圈直径:30cm | 20 | 个 | - | - |
264 | 商用破壁机 | 规格:容量2L,9档变速 | 5 | 台 | - | - |
265 | 切肉机传送袋 | 规格:300mm*5mm*10mm,适配亚德切块机JAH-130 | 470 | 块 | - | - |
266 | 切肉机刀组 | 规格:300mm*20mm,适配亚德切块机JAH-130 | 10 | 组 | - | - |
267 | 长柄锅刷子 | 规格:总长116cm,刷头宽20cm,柄长81cm | 15 | 个 | - | - |
268 | 蓝色垃圾袋 | 规格:1m*1.2m、30张/捆 克重:40g | 80000 | 张 | - | - |
二、供应商的资格条件
(一)本项目不允许联合体投标。
(二)合格投标单位还需满足其他资质条件
1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业 (成立满五年以上),生产或经营范围符合本次采购项目的需求。
2.具有有效的中华人民共和国《营业执照》,注册资金不低于100万元。
3.信誉资质:供应商不得为“中国执行信息公开网”中列入失信被执行人和“信用中国网站”重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商,需提供相关查询结果网页截图并加盖公章。
4.供应商需按采购方固定模板准备法定代表人授权书及承诺书。
上述资料须加盖投标单位公章后以PDF格式发送至采购方邮箱。
三、报名截止时间及招标文件发放方式、联系人
(一)报名截止时间至2026年4月3日。
(二)招标文件以Word及PDF格式两种形式发放,两种形式内容如有差异时以PDF形式为准。
联系人:任振(联系电话:13252758353)、马逾(联系电话:16609806326)、陈东(联系电话:16609800401)
监督电话:024-23599610
四、招标服务费、投标保证金收取
(一)投标保证金为50000元。请务必在开标前一天通过公司账户电汇转账到我院账户,如不按时缴纳,视为放弃参与本次招投标活动。
